Hey!
Imagino que esteja sem tempo agora, mas eu realmente quero te ajudar a realizar o seu sonho de comprar um Jardins
Deixe o seu contato que retornarei com todas as informações para você.
Os condomínios Jardins da FGR são referência em qualidade de vida, segurança e exclusividade em Goiânia e região. São condomínios horizontais de alto padrão, com casas amplas e modernas, e uma infraestrutura completa de lazer e comodidades para toda a família.
Com as Casas Jardins da FGR, você pode realizar o sonho de ter sua própria casa em um dos melhores empreendimentos da região.
O projeto conta com diversas opções de casas, todas com projetos arquitetônicos modernos e funcionais. São casas térreas de 3 quartos, sendo 2 suítes com 110m² e sobrados de 3 quartos, sendo 2 suítes de 128m² ou 4 quartos, sendo 3 suítes de 150m².
A FGR constrói tudo para você, você adere ao plano Novo Casa Jardins que a FGR entrega tudo pronto, a casa dos seus sonhos com o mais alto padrão de qualidade. Além disso, o condomínio oferece diversas opções de lazer, como piscinas, quadras esportivas, playgrounds e muito mais.
Nos condomínios Jardins da FGR, a segurança é prioridade. São portarias 24 horas, monitoramento por câmeras e rondas de segurança, garantindo a tranquilidade e a proteção da sua família.
Os condomínios Jardins da FGR oferecem uma estrutura completa de lazer e comodidades, com piscinas, quadras esportivas, salões de festas, espaços gourmet e muito mais. Proporcione momentos inesquecíveis para a sua família em um ambiente exclusivo e tranquilo.
Valor das parcelas pré-chaves
Financiamento com a FGR
Taxa
Veja a tabela abaixo
Condomínio | Valorização | Valor do m² Lançamento | Valor do m² Atual | Entrega |
Jardins Viena | 4.910,02 % | R$ 49,90 | R$ 2.500,00 | out/95 |
Jardins Florença | 3.746,15 % | R$ 65,00 | R$ 2.500,00 | dez/97 |
Jardins Madri | 3.981,63 % | R$ 49,00 | R$ 2.000,00 | dez/00 |
Jardins Mônaco | 2.794,36 % | R$ 69,10 | R$ 2.000,00 | dez/02 |
Jardins Lisboa | 1.329,59 % | R$ 139,90 | R$ 2.000,00 | dez/08 |
Jardins Paris | 2.652,29 % | R$ 109,00 | R$ 3.000,00 | dez/04 |
Jardins Atenas | 2.652,29 % | R$ 109,00 | R$ 3.000,00 | dez/04 |
Jardins Milão | 1.567,59 % | R$ 179,90 | R$ 3.000,00 | dez/07 |
Jardins Verona | 1.566,67 % | R$ 180,00 | R$ 3.000,00 | mar/11 |
Jardins Valência | 1.566,67 % | R$ 180,00 | R$ 3.000,00 | mar/11 |
Jardins Munique | 581,82 % | R$ 440,00 | R$ 3.000,00 | abr/13 |
Jardins Nápoles | 111,11 % | R$ 450,00 | R$ 950,00 | abr/19 |
Jardins Bolonha | 106,52 % | R$ 460,00 | R$ 950,00 | abr/19 |
Jardins Porto | 82,69 % | R$ 520,00 | R$ 950,00 | abr/20 |
Jardins Barcelona | 82,69 % | R$ 520,00 | R$ 950,00 | abr/20 |
Jardins Capri | 82,69 % | R$ 520,00 | R$ 950,00 | abr/21 |
Jardins Itália | 180 % | R$ 1.000,00 | R$ 2.800,00 | fev/22 |
Jardins Sevilha | 87.50 % | R$ 800,00 | R$ 1.500,00 | jun/22 |
Jardins Parma | 73,75 % | R$ 518,00 | R$ 900,00 | jun/22 |
Jardins França | 100 % | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 | out/22 |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Deixe o seu contato que retornarei com todas as informações para você.
Deixe o seu contato que retornaremos para você.